| concursante | problema 6 | final |
|---|---|---|
| jaavimorenno | 10 | 52 |
| irene2000 | 9 | 47 |
| TorreDeAjedrez | 0 | 38 |
| noeliaortiz | 8 | 37 |
| danobu115 | 4 | 35 |
| marina127 | 6 | 22 |
| lidiaramirez | 5 | 21 |
| Jorge Ródenas |
7 | 18 |
| YaniraPerez | 0 | 15 |
| mariaesteban | 0 | 6 |
| SombraDeLuz | 0 | 4 |
| paula25012000 | 0 | 4 |
| DavidMalb | 0 | 3 |
| Patricia | 0 | 2 |
| Pedro | 0 | 2 |
| Joltic30 | 0 | 1 |
SOLUCIÓN PROBLEMA 6:
El segmento OA=4 y el segmento OB=3 al ser la mitad de las respectivas diagonales.
En el triángulo OAB se aplica el teorema de Pitágoras:
3^2+4^2=AB^2 y se obtiene el lado del rombo AB=5.
El área del triángulo OAB se puede obtener de dos maneras:
(3·4)/2=6, tomando como base y altura los catetos.
(5·OT)/2 tomando como base la hipotenusa y como altura el radio de la circunferencia inscrita.
Por tanto 6=(5·OT)/2 y entonces OT=12/5=2,4.
No hay comentarios:
Publicar un comentario